依据《湖北省春辉助学基金会2016年助学项目实施方案》,现将2016年“拾贝计划”拟持续资助学子名单进行公示。
本公示期限为2016年12月7日至2016年12月14日。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校 | 年级 | 材料审核 | 资助金额(元) |
1 | 戴曦妍 | 女 | 7岁 | 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 | 二年级 | 合格 | 1000 |
2 | 方奥杰 | 男 | 8岁 | 武汉市蔡甸区侏儒山中心小学 | 三年级 | 合格 | 1000 |
3 | 熊君宇 | 男 | 9岁 | 武汉大学第二附属小学 | 三年级 | 合格 | 1000 |
4 | 张许凌俊 | 男 | 10岁 | 武汉市硚口区易家墩小学 | 五年级 | 合格 | 1000 |
5 | 朱师杰 | 男 | 12岁 | 武汉市蔡甸区侏儒山初级中学 | 七年级 | 合格 | 1200 |
6 | 范天傲 | 男 | 13岁 | 武汉市硚口区常码头中学 | 八年级 | 合格 | 1200 |
7 | 肖颖琦 | 女 | 13岁 | 武汉市新洲区三店一中 | 八年级 | 合格 | 1200 |
8 | 黄思研 | 女 | 13岁 | 武汉市新洲区三店一中 | 八年级 | 合格 | 1200 |
9 | 宋昱榕 | 女 | 13岁 | 武汉市新洲区三店一中 | 八年级 | 合格 | 1200 |
10 | 郭布春 | 女 | 13岁 | 武汉市新洲区三店一中 | 八年级 | 合格 | 1200 |
11 | 余雨杰 | 男 | 13岁 | 武汉市蔡家湾中学 | 八年级 | 合格 | 1200 |
12 | 戚坤 | 男 | 14岁 | 武汉市蔡家湾中学 | 八年级 | 合格 | 1200 |
13 | 程丹景 | 女 | 13岁 | 武汉市左岭一初 | 八年级 | 合格 | 1200 |
14 | 李恒 | 男 | 13岁 | 武汉市左岭一初 | 八年级 | 合格 | 1200 |
15 | 杨付娟 | 女 | 14岁 | 武汉市左岭一初 | 八年级 | 合格 | 1200 |
16 | 张燕妮 | 女 | 14岁 | 武汉市黄陂区李集中学 | 九年级 | 合格 | 1200 |
17 | 梁欢 | 女 | 14岁 | 武汉市东西湖区东山中学 | 九年级 | 合格 | 1200 |
18 | 喻嘉玲 | 女 | 14岁 | 武汉市新洲区李集街张店中学 | 九年级 | 合格 | 1200 |
19 | 李沁雯 | 女 | 16岁 | 武汉市黄陂区王家河中学 | 九年级 | 合格 | 1200 |
20 | 徐梦迪 | 女 | 16岁 | 武汉市汉阳一中 | 高一 | 合格 | 1200 |
对上述人选如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
受理单位:湖北省春辉助学基金会秘书处
联系电话:027-87920300受益人次
公益支出